Lag 1 Lag 2 Lag 3
Gert Précenth Lag Kivik Lag Valfridsson
Therese Précenth
Markus Johansson
Rune Svensson
Lag 4 Lag 5 Lag 6
Olle Nåbo Anders Blom Peter Nero
Peter Axell Lars Landelius Per Persson
Britt Jansson Joakim Starck Rolf Pettersson
Erik Wiss * Rolf-Inge Karlsson Ola Byström **
Johan Andersson Magnus Norrbom Benny Karlsson ***

*Ej 28/11 , 5/12, 23/1
** Ej 12/12
*** Endast ojämna veckor

KL 19:00 Bana A Bana B
28-nov 1-2 3-4 V48
05-dec 5-6 2-4 V49
12-dec 3-5 6-1 V50
19-dec 1-4 2-6 V51
09-jan 3-1 5-2 V2
16-jan 4-5 3-6 V3
23-jan 2-3 1-5 V4
30-jan 4-6   V5
06-feb 1-2 3-4 V6
13-feb 5-6 2-4 V7
20-feb 3-5 6-1 V8
27-feb 1-4 2-6 V9
06-mar 3-1 5-2 V10
13-mar 4-5 3-6 V11
20-mar 2-3 1-5 V12
27-mar 4-6 V13

Resultat