Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 |
Gert Précenth | Lag Kivik | Lag Valfridsson |
Therese Précenth | ||
Markus Johansson | ||
Rune Svensson | ||
Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 |
Olle Nåbo | Anders Blom | Peter Nero |
Peter Axell | Lars Landelius | Per Persson |
Britt Jansson | Joakim Starck | Rolf Pettersson |
Erik Wiss * | Rolf-Inge Karlsson | Ola Byström ** |
Johan Andersson | Magnus Norrbom | Benny Karlsson *** |
*Ej 28/11 , 5/12, 23/1
** Ej 12/12
*** Endast ojämna veckor
KL 19:00 | Bana A | Bana B | |
20-mar | 2-3 | 1-5 | V12 |
27-mar | 4-6 | V13 |
Resultat